Nightly, weekly and monthly rates. Full hookups on every RV site; cabins and yurts include heat and real beds. Rates below are live — what you see is what you book.
Site 2
Pull-through, 70 ft, full hookups, extra-wide patio.
- Sleeps 10 guests
- Minimum stay: 2 nights
- Up to 6 adults
- Up to 4 children
- Up to 2 pets
- Up to 3 vehicles
- RVs up to 70 ft
Rates
| Rate | Period | Amount |
|---|---|---|
| Monthly | Monthly | $1,290.00 |
| Nightly | Nightly | $68.00 |
| Weekly | Weekly | $408.00 |
| Peak Season Nightly | Nightly | $79.00 |
Amenities
- WiFi
- 50 AMP Electric
- Water Hookup
- Sewer Hookup
- Concrete Pad
- Picnic Table
- Fire Ring
- Pet Friendly
- Cable TV
Cancellation policy
Full refund if cancelled 14+ days before arrival, 50% if 7-13 days, no refund within 6 days.
Select your check-out date
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01: Available | 2026-04-02: Available | 2026-04-03: Available | 2026-04-04: Available | 2026-04-05: Available | ||
| 2026-04-06: Available | 2026-04-07: Available | 2026-04-08: Available | 2026-04-09: Available | 2026-04-10: Available | 2026-04-11: Available | 2026-04-12: Available |
| 2026-04-13: Available | 2026-04-14: Available | 2026-04-15: Available | 2026-04-16: Available | 2026-04-17: Available | 2026-04-18: Available | 2026-04-19: Available |
| 2026-04-20: Available | 2026-04-21: Available | 2026-04-22: Available | 2026-04-23: Available | 2026-04-24: Available | 2026-04-25: Available | 2026-04-26: Available |
| 2026-04-27: Available | 2026-04-28: Available | 2026-04-29: Available | 2026-04-30: Available |
Available Booked Unavailable Held